^^
Ladle range.
Ladles for iron and steel including bale arms and ROTOSTOP® gearboxes.
 
Basic engeneering for ladles with different contents on request and refering to Stahleisenbetriebsblatt SEB 330010.
 
Main dimensions for nodular iron treatment ladles
TYPE Capacity Ladle Dia. Ladle Height Wall- Thickness Refractory Lining Freeboard
 .
kg
Base mm
A
Rim mm
B
.
mm
C
Side mm
D
Base mm
E
Bottom mm
F
S-Wall mm
G
.
mm
H
Sb 500 GL 500 500 540 550 5 6 40 30 80
Sb800 GL 800 600 635 620 5 7 40 35 80
Sb1000 GL 1000 600 650 720 5 7 50 35 80
Sb 1250 GL 1250 700 740 690 6 8 50 35 100
Sb1600 GL 1600 700 750 800 6 8 50 35 80
Sb2000 GL 2000
800
850 800 7 10 60 40 80
Sb2500 GL 2500
800
875 950 7 10 60 40 75
Sb3200 GL 3200
900
975 970 8 12 70 40 90
Sb 4000 GL 4000
1000
1080 1025 10 13 80 60 90
Sb5000 GL 5000 1100 1200 1100 10 13 90 75 110
Sb6300 GL 6300 1200 1280 1200 11 14 100 75 120
Sb8000 GL 8000 1200 1300 1400 11 14 100 75 100
Sb10000 GL 10000 1300 1400 1500 12 15 120 80 90
Sb20000 GL 20000 1600 1800 2000 16 20 150 110 190
Sb400 ST 400 500 540 550 5 6 50 40 90
Sb500 ST 500 600 635 620 5 7 80 40 160
Sb800 ST 800 600 650 720 5 7 80 45 100
Sb1000 ST 1000 700 740 690 6 8 90 50 110
Sb1250 ST 1250 700 750 800 6 8 80 50 135
Sb1600 ST 1600 800 850 800 7 10 80 60 120
Sb2000 ST 2000 800 875 950 7 10 80 60 110
Sb2500 ST 2500 900 975 970 8 12 90 70 120
Sb3200 ST 3200 1000 1080 1025 10 13 110 75 140
Sb4000 ST 4000 1100 1200 1100 10 13 120 90 180
Sb5000 ST 5000 1200 1280 1200 11 14 125 90 200
Sb6300 ST 6300 1200 1300 1400 11 14 125 90 250
Sb8000 ST 8000 1300 1400 1500 12 15 165 110 150
Sb15000 ST 15000 1600 1800 2000 16 20 250 150 280
Spec. weight: Cast Iron 7, Cast Steel 6,8 All lining thickness are recommended by ODERMATH, type and quality by customer.
 
 
ODERMATH
We´ve got the feel for Iron and Steel!